Предназначены для обработки природных и строительных материалов, а также для шлифования края и дна изделий из сортового и художественного стекла.
D | W | X | H | T |
---|---|---|---|---|
100 | 3 | 2 | 20 | 20 |
100 | 5 | 2 | 20 | 20 |
100 | 10 | 2 | 20 | 20 |
100 | 5 | 4 | 20 | 20 |
100 | 10 | 4 | 20 | 20 |
100 | 15 | 4 | 20 | 20 |
125 | 3 | 2 | 32 | 20 |
125 | 6 | 2 | 32 | 20 |
125 | 10 | 2 | 32 | 20 |
125 | 6 | 4 | 32 | 20 |
125 | 10 | 4 | 32 | 20 |
125 | 15 | 4 | 32 | 20 |
150 | 6 | 4 | 32 | 20 |
150 | 10 | 4 | 32 | 20 |
150 | 20 | 4 | 32 | 20 |
150 | 6 | 6 | 32 | 20 |
150 | 10 | 6 | 32 | 20 |
150 | 20 | 6 | 32 | 20 |
200 | 10 | 4 | 51 | 25 |
200 | 20 | 4 | 51 | 25 |
200 | 10 | 6 | 51 | 25 |
200 | 20 | 6 | 51 | 25 |
200 | 40 | 6 | 51 | 25 |
Пример заказа | 6A2 | 150x10x4x32x20 | D91 | M | C50 |
Обозначения | |
---|---|
Относительная Концентрация | |
Связка Металлическая | |
Связка Органическая | |
Обработка с охлаждением |
Обозначения Размеров | |
---|---|
D, D1 | Диаметр, мм |
H | Посадочное отверстие, мм |
T | Высота, мм |
X | Толщина алмазоносного слоя, мм |
W, U | Ширина алмазоносного слоя, мм |
V° | Угол |
R | Радиус, мм |
L | Длина, мм |
H | Резьбовое отверстие, мм |
E | Толщина корпуса, мм |
S | Толщина стекла, мм |
N | Количество сегментов, шт. |