Круг алмазный шлифовальный 2F6V

Применение

Предназначены для шлифования и полировки кромок стекла.

  ||      Eng | Ru

Алмазные Инструменты

D T X H S D T X H S
30 15 5 10 10 100 42 5 22 30
50 11 5 20 6 125 18 7 22 12
100 8 6 22 3 125 27 12.5 32 24
100 8 5 22 3 125 32 15 32 28
100 9 5 20 4 150 9 5 32 3
100 9 6 20 4 150 9 5 32 4
100 10 5 22 5 150 10 5 32 5
100 10 5 22 6 150 11 5 32 6
100 11 5 22 6 150 13 5 32 8
100 12 6 22 7 150 17 5 32 10
100 13 5 22 8 150 17 10 32 10
100 14 6 22 8 175 9 5 32 4
100 15 5 22 10 175 11 5 32 6
100 16 6 22 10 175 13 5 32 8
100 17 5 22 10 175 15 5 32 10
100 17 5 22 12 200 17 10 32 8
100 18 6 22 13 250 9 7 200 4
100 19 5 22 14 250 11 7 200 6
100 20 6 22 15 250 13 7 200 6
100 21 8 22 14 250 17 9 200 8
100 25 5 22 20 250 18 8 200 12
100 26 8 22 18 - - - - -

Примечание: Возможна корректировка размеров H и R.

Пример заказа 2F6V 100x10x5x22x5 D91 M C50
Обозначения
Относительная Концентрация
Связка Металлическая
Связка Органическая
Обработка с охлаждением

Обозначения Размеров
D, D1 Диаметр, мм
H Посадочное отверстие, мм
T Высота, мм
X Толщина алмазоносного слоя, мм
W, U Ширина алмазоносного слоя, мм
Угол
R Радиус, мм
L Длина, мм
H Резьбовое отверстие, мм
E Толщина корпуса, мм
S Толщина стекла, мм
N Количество сегментов, шт.